
處理能力: 1-12萬(方/年)
應(yīng)用范圍:
頁巖、粉煤灰、粘土、污泥等陶粒煅燒。
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置




| 陶粒生產(chǎn)線規(guī)模及設(shè)備規(guī)格 | ||||
| 產(chǎn)能(立方) | 1.5萬方/年 | 3.5萬方/年 | 5萬方/年 | 10萬方/年 |
| 破碎機(jī) | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 |
| 雙軸攪拌機(jī) | 2J40/3000 | 2J40/3000 | 2J50/3200 | 2J50/3200 |
| 對輥造粒機(jī) | GL600×500 | GL800×700 | GL800×700 2臺 | GL800×700 4臺 |
| 插接回轉(zhuǎn)窯 | 預(yù)熱窯Φ1.25×18m | 預(yù)熱窯Φ1.8×22m | 預(yù)熱窯Φ2×24m | 預(yù)熱窯Φ3×20m |
| 焙燒窯Φ1.6×14m | 焙燒窯Φ2.2×18m | 焙燒窯Φ2.5×20m | 預(yù)熱窯Φ2.5×12m | |
| 單筒冷卻機(jī) | Φ1.2×15m | Φ1.8×20m | Φ2×20m | Φ2.2×22m |
| 豎式冷卻器 | — | — | 4.1×4.1m | 5.6×5.6m |
| 空氣冷卻器 | Φ150 50㎡ | Φ150 120㎡ | Φ220 200㎡ | Φ220 400㎡ |
| 袋收塵器 | ZM100 | ZM200 | ZM300 | ZM550 |
| 風(fēng)機(jī) | 5633m3/h | 12213m3/h | 16099m3/h | 33309m3/h |
| 4655Pa | 4009Pa | 3741Pa | 3785Pa | |
| 15kW | 22kW | 37kW | 75kW | |
| 回轉(zhuǎn)篩 | Φ600×2900mm | Φ900×4200mm | Φ1100×4500mm | Φ1500×6000mm |
| 對應(yīng)回轉(zhuǎn)窯詳細(xì)參數(shù) | ||||
| 規(guī)格 | 預(yù)熱窯Φ1.25×18m | 預(yù)熱窯Φ1.8×22m | 預(yù)熱窯Φ2×24m | 預(yù)熱窯Φ3×20m |
| 焙燒窯Φ1.6×14m | 焙燒窯Φ2.2×18m | 焙燒窯Φ2.5×20m | 焙燒窯Φ3×22m | |
| 產(chǎn)量 | 2.21-2.96m3/h | 4.42-5.9m3/h | 5.57-7.41m3/h | 9.85-13.13m3/h |
| 斜度(°) | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 預(yù)熱窯1-5 | 預(yù)熱窯1-5 | 預(yù)熱窯1-3 | 預(yù)熱窯1-5 |
| 焙燒窯1-5 | 焙燒窯1-5 | 焙燒窯1.2-3.6 | 焙燒窯0.9-2.7 | |
| 煅燒溫度(℃) | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 |

成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動!